Aussteller

  • 1

    Technologie- und Innovationszentrum Kirchdorf GmbH

    Phyrnstraße 16
    4553 Schlierbach
    Google Map

    • Brandt Engineering GmbH
    • ifw mould tec GmbH
    • KTLA - Kremstaler Technische Lehrakademie
    • TGK - Technologiegruppe Kremstal
    • worklifehub kirchdorf
    • SimpaTec GmbH
    • Denkapparat GmbH
    • Bernegger GmbH
    • GNUTTI CARLO Group
  • 2

    Greiner AG

    Greinerstraße 70
    4550 Kremsmünster
    Google Map

  • 3

    HAIDLMAIR GmbH

    Haidlmairstraße 1
    4542 Nußbach
    Google Map

  • 4

    CROW Offroad GmbH

    Hiersdorf 26
    4552 Wartberg an der Krems
    Google Map

  • 5

    Innovation-Farm Edtbauer.OG

    Frauenstein 24
    4591 Molln
    Google Map

Shuttle­service
24.April 2026, 17:00-23:00

Fahrplan

Strecke Süd-Nord:

Bus 1 Bus 2 Bus 1 Bus 2 Bus 1 Bus 2
Ankunft Bahnhof Kirchdorf 16:58 17:58 18:52 19:52 20:46 21:46
Abfahrt Bahnhof Kirchdorf 17:03 18:03 18:57 19:57 20:51 21:51
Ankunft TIZ 17:06 18:06 19:00 20:00 20:54 21:54
Abfahrt TIZ 17:11 18:11 19:05 20:05 20:59 21:59
Ankunft Haidlmair 17:20 18:20 19:14 20:14 21:08 22:08
Abfahrt Haidlmair 17:25 18:25 19:19 20:19 21:13 22:13
Ankunft Bahnhof Wartberg 17:32 18:32 19:26 20:26 21:20 22:20
Abfahrt Bahnhof Wartberg 17:37 18:37 19:31 20:31 21:25 22:25
Ankunft Greiner 17:45 18:45 19:39 20:39 21:33 22:33
Abfahrt Greiner 17:50 18:50 19:44 20:44 21:38 23:00
Ankunft Bahnhof Kremsmünster 17:55 18:55 19:49 20:49 21:43 23:05

Strecke Nord-Süd:

Bus 1 Bus 2 Bus 1 Bus 2 Bus 1
Abfahrt Bahnhof Kremsmünster 18:00 19:00 19:54 20:54 21:48
Ankunft Greiner 18:05 19:05 19:59 20:59 21:53
Abfahrt Greiner 18:10 19:10 20:04 21:04 21:58
Ankunft Bahnhof Wartberg 18:18 19:18 20:12 21:12 22:06
Abfahrt Bahnhof Wartberg 18:23 19:23 20:17 21:17 22:11
Ankunft Haidlmair 18:30 19:30 20:24 21:24 22:18
Abfahrt Haidlmair 18:35 19:35 20:29 21:29 22:23
Ankunft TIZ 18:44 19:44 20:38 21:38 22:32
Abfahrt TIZ 18:49 19:49 20:43 21:43 23:00
Ankunft Bahnhof Kirchdorf 18:52 19:52 20:46 21:46 23:03
Abfahrt Bahnhof Kirchdorf 18:57 19:57 20:51 21:51  

Mit den Shuttlebussen gelangen Sie innerhalb der Region kostenlos und bequem zu den Ausstellungsstandorten der Langen Nacht der Forschung.

Bei den angegebenen Zeiten handelt es sich um ungefähre Zeiten, die sowohl einige Minuten unter- bzw. überschritten werden können!

Mit freundlicher Unterstützung von

Premium Partner:

Hybrid Partner:

Digital Partner:

  • UAR Upper Austrian Research GmbH
  • oberösterreich
  • Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus
  • Bundesministerium Frauen, Wissenschaft und Forschung
  • Bundesministerium Innovation, Mobilität und Infrastruktur